DIRECTOR DE CARRERA:
Ingeniería Electrónica y Electromecánica
Director de Carrera - Ingeniería Electromecánica e Ingeniería ElectrónicaDirección
Universidad Central, San José Ver mapaLa carrera de Ingeniería Electromecánica forma al profesional para desempeñarse en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones electromecánicas a nivel industrial, tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas. A su vez, tiene los conocimientos necesarios para desempeñarse en el campo de la mecánica, metalmecánica y de los sistemas de enfriamiento. Posee las destrezas y habilidades en el área de la electrónica, circuitos eléctricos, dispositivos electrónicos, diseño de sistemas, entre otros.
PROGRAMA DE ESTUDIO
Bachillerato | ||
Código | Nombre del Curso | Requisitos |
I Cuatrimestre | ||
EG-10 | Comunicación | NO |
IN-10 | Inglés I | NO |
MA-11 | Matemática I | NO |
GR-10 | Dibujo I | NO |
II Cuatrimestre | ||
ES-10 | Métodos Estadísticos I | NO |
IEM-21 | Química Básica | MA-11 |
MA-22 | Matemática II | MA-11 |
II-25 | Int.Manejo Microcomp. Y Paquetes | MA-11 |
III Cuatrimestre | ||
MA-33 | Cálculo I | MA-22 |
IM-53 | Estática y Dinámica | MA-22 |
FS-10 | Física I | MA-22 |
IEM-33 | Termodinámica I | IEM-21 |
IV Cuatrimestre | ||
FS-20 | Física II | FS-10 |
IM-50 | Mecánica de Sólidos I | IM-53 |
MA-44 | Cálculo II | MA-33 |
IEM-43 | Termodinámica II | IEM-33 |
V Cuatrimestre | ||
IEM-50 | Análisis Numérico | FS-20 |
IEM-51 | Circuitos Lineales I / Lab.*** | FS-20 |
IM-60 | Mecánica de Sólidos II | IM-50 |
EE-142 | Economía para Ingeniería | ES-10 |
VI Cuatrimestre | ||
IEM-60 | Circuitos Lineales II / Lab.*** | IEM-51 |
IEM-61 | Metalurgia | IEM-50 |
IM-62 | Mecánica de Fluídos | IM-50 |
IEM-63 | Electrónica I / Lab.*** | IEM-51 |
VII Cuatrimestre | ||
IEM-70 | Análisis de Sistemas | IEM-50 |
IEM-71 | Máquinas Hidráulicas | IM-62 |
IEM-72 | Teoría de Campo I | IEM-63 |
IEM-73 | Electrónica II / Lab.*** | IEM-63 |
VIII Cuatrimestre | ||
IEM-80 | Control Automático / Lab.*** | IEM-70 |
IEM-81 | Máquinas Eléctricas I / Lab.*** | IEM-72 |
IEM-82 | Sistemas de Tuberías | IEM-71 |
IEM-83 | Dinámica de Máquinas | IM-62 |
IX Cuatrimestre | ||
IEM-90 | Diseño de Máquinas I | IEM-83 |
IEM-91 | Máquinas Eléctricas II / Lab.*** | IEM-81 |
IEM-92 | Diseño Electrónico Industrial | IEM-72 |
IEM-93 | Tranferencia del Calor | IEM-82 |
SG-00 | Seminario de Graduación | A.D.C. |
Licenciatura | ||
I Cuatrimestre | ||
IEM-101 | Electrónica III | Bach. |
IEM-102 | Diseño de Máquinas II | Bach. |
IEM-103 | Control e Instrumentación | Bach. |
IEM-104 | Tegnología de Materiales | Bach. |
II Cuatrimestre | ||
IEM-111 | Iluminación | Bach. |
IEM-112 | Teoría de Campo II | Bach. |
IEM-113 | Distribución de Potencia | IEM-103 |
IEM-114 | Plantas de Vapor | IEM-104 |
III Cuatrimestre | ||
IEM-122 | Principios de Aire Acondicionado | IEM-114 |
IEM-123 | Proceso de Manufactura | IEM-114 |
IEM+121 | Sistemas de Potencia | IEM-112 |
IEM-150 | Proyecto de Graduación | A.D.C. |
* TCU-Trabajo Comunal Universitario Obligatorio | ||
**A.D.C.-Autorización del Director de Carrere | ||
*** Los laboratorios pagan colegiatura por aparte de la teoría. |